Продолжительность каникул
2024-2025 учебный год
| Класс | Каникулярный период |
Дата | Продолжительность каникул в календарных днях |
|
| начало | окончание | |||
| 1–й класс | Осенние каникулы | 26.10.2024 | 03.11.2024 | 9 |
| Зимние каникулы | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 12 | |
| Дополнительные каникулы | 15.02.2025 | 23.02.2025 | 9 | |
| Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 | |
| Летние каникулы | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 97 | |
| 2–4-й класс | Осенние каникулы | 26.10.2024 | 03.11.2024 | 9 |
| Зимние каникулы | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 12 | |
| Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 | |
| Летние каникулы | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 97 | |
| 5–9-й класс | Осенние каникулы | 26.10.2024 | 03.11.2024 | 9 |
| Зимние каникулы | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 12 | |
| Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 | |
| Летние каникулы | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 97 | |
| 10–й класс | Осенние каникулы | 26.10.2024 | 03.11.2024 | 9 |
| Зимние каникулы | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 12 | |
| Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 | |
| Летние каникулы | 27.05.2025 | 31.08.2025 | 97 | |
| 11–й класс | Осенние каникулы | 26.10.2024 | 03.11.2024 | 9 |
| Зимние каникулы | 28.12.2024 | 08.01.2025 | 12 | |
| Весенние каникулы | 29.03.2025 | 06.04.2025 | 9 | |

























.jpg)








.png)



















































