Вакантные места для приема (перевода)
Набор в первые классы на 2022-2023 учебный год: 5 классов – 150 учеников.
Набор в профильные 10-е классы на 2022-2023 учебный год по направлениям:
- технологическое (математика, информатика и ИКТ, физика) - 25 учеников;
- естественно-научное (математика, химия, биология) - 25 учеников;
- гуманитарное (иностранный язык, история, право) - 25 учеников.
Основное образование 2021-2022 учебный год (телефон для справок - 33-36-36)
| Программа образования | Классы | Количество мест | Наличие свободных мест | |
| план | факт | |||
| Начальное | 1 | 125 | 170 | Нет |
| 2 | 125 | 153 | Нет | |
| 3 | 200 | 225 | Нет | |
| 4 | 225 | 236 | Нет | |
| Основное | 5 | 225 | 237 | Нет |
| 6 | 125 | 127 | Нет | |
| 7 | 150 | 176 | Нет | |
| 8 | 100 | 103 | Нет | |
| 9 | 100 | 117 | Нет | |
| Среднее | 10 | 50 | 36 | 10а - 5, 10я - 9 |
| 11 | 75 | 64 | Нет | |
Дополнительное образование 2021-2022 учебный год (телефон для справок - 33-36-86)
| Программа | Возрастная группа | Количество мест | Наличие свободных мест | |
| план | факт | |||
| Наличие мест на бюджетной основе | ||||
| «Территория творчества» | Начальные классы | 100 | 90 | Нет |
| IT-Cube | 9-17 лет | 400 | 358 | Нет |
| «Компьютерная графика» | 11-15 лет | 14 | Нет | |
| «Робототехника» | 10-14 лет | 28 | Нет | |
| Наличие мест на внебюджетной основе | ||||
| «Я рисую!» | 7-9 лет | 28 | 25 | Нет |
| Студия лепки «Лепешка» | 7-17 лет | 10 | 5 | Нет |
| «Алгоритмика» | 9-10 лет | 14 | 8 | Нет |
| Футбол | 9-10 лет | 11 | 9 | Нет |













.jpg)








.png)



















































